V 5 | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | |
9:00 | w | w | X | |||||||||||
10:00 | w | w | X | X | ||||||||||
11:00 | w | w | X | X | ||||||||||
12:00 | w | w | ||||||||||||
13:00 | w | w | ||||||||||||
14:00 | x | |||||||||||||
15:00 | x | |||||||||||||
16:00 | x | x | ||||||||||||
17:00 | x | x | x | |||||||||||
18:00 | x | x | ||||||||||||
19:00 | x | x | ||||||||||||
20:00 | x | x |
V 6 | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | Bana 1 | Bana 2 | |
9:00 | w | w | ||||||||||||
10:00 | w | w | ||||||||||||
11:00 | w | w | ||||||||||||
12:00 | w | w | ||||||||||||
13:00 | w | w | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 |
Copyright © All Rights Reserved